- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 100万人民币 | 2021-11-26 | 存续 |
| 工商注册号 | 320483001010678 | 组织机构代码 | MA27GPKB-X | |
| 统一信用代码 | 91320412MA27GPKBXM | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91320412MA27GPKBXM | 行业 | 科技推广和应用服务业 | |
| 营业期限 | 2021-11-26至无固定期限 | 核准日期 | 2025-06-11 | |
| 登记机关 | 江苏常州经济开发区管理委员会 | 英文名称 | Changzhou Chuanxiong Technology Co., Ltd | |
| 注册地址 | 常州经济开发区横林镇镇西村委横城路36号 | |||
| 经营范围 |
一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;专用设备制造(不含许可类专业设备制造);电机制造;机械零件、零部件加工;机械设备研发;机械设备租赁;机械设备销售;机械零件、零部件销售;电子、机械设备维护(不含特种设备);电机及其控制系统研发;货物进出口(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
|||