- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 50万人民币 | 2011-07-06 | 存续 |
| 工商注册号 | 330181000265044 | 组织机构代码 | 57732109-5 | |
| 统一信用代码 | 913301095773210955 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 913301095773210955 | 行业 | 软件和信息技术服务业 | |
| 营业期限 | 2011-07-06至2031-07-05 | 核准日期 | 6861-87-08 | |
| 登记机关 | 杭州市萧山区市场监督管理局 | 英文名称 | Hangzhou Chuanxiong Safety Technology Service Co., Ltd | |
| 注册地址 | 萧山区宁围街道新华村 | |||
| 经营范围 |
一般项目:特种作业人员安全技术培训(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
|
|||