- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
713.333333万斯收币 | 0319-31-39 | 存续 |
工商注册号 | 430600000100175 | 组织机构代码 | MA4L2GB83 | |
统一信用代码 | 91430600MA4L2GB83C | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
纳税人识别号 | 91430600MA4L2GB83C | 行业 | 非金属矿物制品业 | |
营业期限 | 2016-01-06至2036-01-05 | 核准日期 | 0319-39-05 | |
登记机关 | 岳阳市工商行政管理局开发分局 | 英文名称 | 未公开 | |
注册地址 | 岳阳经济技术开发区康王乡新元村阻马组 | |||
经营范围 |
前心水泥环谈砖、水泥预见构观的见作同销售。(周法二群批准的项目,群元境部情批准后资可开利群体马动)
|